Historial completo
Cada operacion cerrada: entradas principales, recuperaciones, runner y reentradas. Las ganadoras y las perdedoras. Nada seleccionado a mano, nada escondido.
Pips totales
+150.481,9p
Operaciones
979
Aciertos
55.6%
Factor de beneficio
1.97
Cuanto dura una operacion
44% se cierra en menos de un dia77% en menos de una semanaHabitual 1 dias 11 h
Las mas lentas son operaciones de recuperacion que siguen abiertas hasta que su setup se resuelve: ganan el 54.2% de las veces y aportan el 25.2% de todo el beneficio de esta pagina. Una operacion abierta suele ser una ganadora todavia trabajando, no dinero atrapado.
- +149,2pOperacion principalCOMPRAGANADA24 ago 2026, 22:51 ET· 3 dias 12 h· 4603.01 → 4617.93
- +551,5pRunner BE1COMPRAGANADA24 ago 2026, 7:38 ET· 2 dias 19 h· 4613.81 → 4668.97
- +963,5pOperacion principalCOMPRAGANADA21 ago 2026, 5:10 ET· 1 dias 13 h· 4503.35 → 4599.70
- +511,5pRunner BE1COMPRAGANADA21 ago 2026, 4:15 ET· 1 dias 11 h· 4517.93 → 4569.08
- +1096,1pRecuperacion A2COMPRAGANADA21 ago 2026, 4:15 ET· 1 dias 11 h· 4463.00 → 4572.61
- +767,6pRecuperacion A1COMPRAGANADA21 ago 2026, 2:25 ET· 1 dias· 4480.07 → 4556.83
- +824,3pOperacion principalCOMPRAGANADA19 ago 2026, 15:05 ET· 6 h 15 min· 4417.27 → 4499.70
- +349,8pRunner BE1COMPRAGANADA19 ago 2026, 10:10 ET· 1 h 10 min· 4438.55 → 4473.53
- -628,8pRunner BE1COMPRAPERDIDA18 ago 2026, 15:45 ET· 1 dias 18 h· 4412.67 → 4349.79
- -507pOperacion principalCOMPRAPERDIDA18 ago 2026, 15:40 ET· 1 dias 18 h· 4400.70 → 4350.00
- -123,6pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA18 ago 2026, 15:40 ET· 1 dias 18 h· 4362.36 → 4350.00
- 0pRecuperacion A1COMPRASIN CAMBIO18 ago 2026, 9:30 ET· 1 dias· 4378.59 → 4378.59
- -674,2pRunner BE1COMPRAPERDIDA13 ago 2026, 15:15 ET· 2 dias 18 h· 4414.27 → 4346.85
- -526,1pOperacion principalCOMPRAPERDIDA13 ago 2026, 15:10 ET· 2 dias 19 h· 4402.61 → 4350.00
- 0pRecuperacion A2COMPRASIN CAMBIO13 ago 2026, 10:30 ET· 2 dias 8 h· 4362.82 → 4362.82
- 0pRecuperacion A1COMPRASIN CAMBIO13 ago 2026, 2:00 ET· 2 dias· 4379.66 → 4379.66
- +904,9pOperacion principalCOMPRAGANADA10 ago 2026, 18:50 ET· 3 dias 14 h· 4309.21 → 4399.70
- +544,6pRunner BE1COMPRAGANADA7 ago 2026, 8:45 ET· 2 h 55 min· 4316.49 → 4370.95
- +943,3pOperacion principalCOMPRAGANADA5 ago 2026, 20:55 ET· 12 h 25 min· 4205.37 → 4299.70
- +420,8pRunner BE1COMPRAGANADA5 ago 2026, 19:35 ET· 9 h 25 min· 4227.64 → 4269.72
- +999,9pOperacion principalCOMPRAGANADA5 ago 2026, 8:10 ET· 19 h· 4099.71 → 4199.70
- +473,6pRunner BE1COMPRAGANADA5 ago 2026, 1:45 ET· 3 h 5 min· 4120.55 → 4167.91
- +780,7pRecuperacion A1COMPRAGANADA5 ago 2026, 1:40 ET· 11 h· 4078.03 → 4156.10
- -678,9pRunner BE1COMPRAPERDIDA31 jul 2026, 8:25 ET· 20 h· 4118.84 → 4050.95
- -556,9pOperacion principalCOMPRAPERDIDA31 jul 2026, 8:20 ET· 20 h 35 min· 4105.69 → 4050.00
- -313,8pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA31 jul 2026, 8:20 ET· 20 h 35 min· 4081.38 → 4050.00
- -135,6pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA31 jul 2026, 8:20 ET· 20 h 35 min· 4063.56 → 4050.00
- -551,9pOperacion principalCOMPRAPERDIDA29 jul 2026, 15:55 ET· 1 h· 4105.19 → 4050.00
- -311pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA29 jul 2026, 15:55 ET· 1 h· 4081.10 → 4050.00
- -134,4pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA29 jul 2026, 15:55 ET· 1 h· 4063.44 → 4050.00
- -36pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA27 jul 2026, 9:25 ET· 4079.84 → 4076.24
- -267pOperacion principalCOMPRAPERDIDA27 jul 2026, 9:25 ET· 4102.94 → 4076.24
- +143,3pOperacion principalVENTAGANADA24 jul 2026, 11:15 ET· 1 dias 6 h· 4092.22 → 4077.89
- +514,5pRunner BE1VENTAGANADA23 jul 2026, 22:45 ET· 15 h 10 min· 4080.96 → 4029.51
- -67,6pRunner BE1COMPRAPERDIDA22 jul 2026, 22:00 ET· 23 h 30 min· 4124.65 → 4117.89
- +5pOperacion principalCOMPRAGANADA22 jul 2026, 21:55 ET· 1 dias· 4115.77 → 4116.27
- -695,2pRunner BE1VENTAPERDIDA20 jul 2026, 23:30 ET· 4 dias 14 h· 3978.13 → 4047.65
- -509,9pOperacion principalVENTAPERDIDA20 jul 2026, 23:25 ET· 4 dias 14 h· 3999.01 → 4050.00
- -0pRecuperacion A2VENTASIN CAMBIO20 jul 2026, 22:35 ET· 15 h 5 min· 4037.57 → 4037.57
- -0pRecuperacion A1VENTASIN CAMBIO19 jul 2026, 22:45 ET· 2 dias 10 h· 4021.25 → 4021.25
- +561,3pRunner BE1COMPRAGANADA14 jul 2026, 8:30 ET· 10 h 20 min· 4012.03 → 4068.16
- +992,1pOperacion principalCOMPRAGANADA14 jul 2026, 8:30 ET· 10 h 20 min· 4000.49 → 4099.70
- +748,2pReentradaVENTAGANADA13 jul 2026, 10:15 ET· 3 dias 5 h· 4099.75 → 4024.93
- +154,6pOperacion principalVENTAGANADA8 jul 2026, 14:45 ET· 20 h 15 min· 4099.75 → 4084.29
- +565,6pRunner BE1VENTAGANADA8 jul 2026, 11:15 ET· 6 h 55 min· 4088.48 → 4031.92
- +778,7pRecuperacion A1VENTAGANADA8 jul 2026, 5:55 ET· 9 h 20 min· 4121.66 → 4043.79
- -475,1pOperacion principalCOMPRAPERDIDA6 jul 2026, 1:30 ET· 5 h 50 min· 4197.51 → 4150.00
- -268pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA6 jul 2026, 1:30 ET· 5 h 50 min· 4176.80 → 4150.00
- -116pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA6 jul 2026, 1:30 ET· 5 h 50 min· 4161.60 → 4150.00
- +671,2pOperacion principalCOMPRAGANADA5 jul 2026, 19:25 ET· 3 dias 10 h· 4132.58 → 4199.70
- +376,9pRunner BE1COMPRAGANADA2 jul 2026, 21:10 ET· 11 h 20 min· 4140.74 → 4178.43
- -548,2pOperacion principalCOMPRAPERDIDA1 jul 2026, 15:50 ET· 5 h 25 min· 4104.82 → 4050.00
- -308,9pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA1 jul 2026, 15:50 ET· 5 h 25 min· 4080.89 → 4050.00
- -133,5pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA1 jul 2026, 15:50 ET· 5 h 25 min· 4063.35 → 4050.00
- +1060,1pRecuperacion A2COMPRAGANADA1 jul 2026, 9:40 ET· 7 h 35 min· 3967.49 → 4073.50
- +431,9pRunner BE1COMPRAGANADA1 jul 2026, 9:40 ET· 7 h 35 min· 4031.87 → 4075.06
- +776,5pOperacion principalCOMPRAGANADA1 jul 2026, 9:40 ET· 7 h 35 min· 4022.05 → 4099.70
- +700,6pRecuperacion A1COMPRAGANADA1 jul 2026, 9:35 ET· 12 h 35 min· 3990.54 → 4060.60
- +132,1pOperacion principalCOMPRAGANADA29 jun 2026, 5:55 ET· 4 dias 20 h· 4015.25 → 4028.46
- +433,2pRunner BE1COMPRAGANADA26 jun 2026, 9:55 ET· 2 dias· 4029.56 → 4072.88
- +1073,2pRecuperacion A2COMPRAGANADA26 jun 2026, 9:55 ET· 2 dias· 3965.86 → 4073.18
- 0pRecuperacion A1COMPRASIN CAMBIO25 jun 2026, 22:50 ET· 1 dias 9 h· 3986.74 → 3986.74
- +984,2pOperacion principalVENTAGANADA24 jun 2026, 8:50 ET· 1 dias 4 h· 4098.72 → 4000.30
- +527,2pRunner BE1VENTAGANADA24 jun 2026, 8:25 ET· 12 h 45 min· 4084.31 → 4031.59
- +1100,1pRecuperacion A2VENTAGANADA24 jun 2026, 8:25 ET· 12 h 45 min· 4137.50 → 4027.49
- +775,1pRecuperacion A1VENTAGANADA24 jun 2026, 7:15 ET· 1 dias 1 h· 4121.09 → 4043.58
- +155,4pOperacion principalVENTAGANADA21 jun 2026, 20:50 ET· 3 dias 1 h· 4200.28 → 4184.74
- +573,7pRunner BE1VENTAGANADA19 jun 2026, 0:50 ET· 5 h· 4189.45 → 4132.08
- +143,8pOperacion principalVENTAGANADA17 jun 2026, 19:10 ET· 4 h 40 min· 4292.55 → 4278.17
- +732,6pRunner BE1VENTAGANADA17 jun 2026, 15:25 ET· 45 min· 4302.87 → 4229.61
- +752,9pRecuperacion A1VENTAGANADA17 jun 2026, 15:15 ET· 35 min· 4317.63 → 4242.34
- +154,4pOperacion principalCOMPRAGANADA17 jun 2026, 14:05 ET· 2 dias 17 h· 4300.38 → 4315.82
- +558,4pRunner BE1COMPRAGANADA15 jun 2026, 9:40 ET· 12 h 5 min· 4312.29 → 4368.13
- +851pRecuperacion A1COMPRAGANADA14 jun 2026, 18:00 ET· 2 dias 20 h· 4183.06 → 4268.16
- +450,5pRunner BE1COMPRAGANADA14 jun 2026, 18:00 ET· 2 dias 20 h· 4225.74 → 4270.79
- +910,1pOperacion principalCOMPRAGANADA14 jun 2026, 18:00 ET· 2 dias 20 h· 4208.69 → 4299.70
- +970,4pOperacion principalCOMPRAGANADA11 jun 2026, 15:30 ET· 18 h 5 min· 4102.66 → 4199.70
- +1097,4pRecuperacion A2COMPRAGANADA11 jun 2026, 15:00 ET· 16 h 20 min· 4062.83 → 4172.57
- +770,1pRecuperacion A1COMPRAGANADA11 jun 2026, 13:40 ET· 15 h 10 min· 4079.68 → 4156.69
- +543,3pRunner BE1COMPRAGANADA11 jun 2026, 13:40 ET· 15 h 10 min· 4114.53 → 4168.86
- -519,2pOperacion principalCOMPRAPERDIDA10 jun 2026, 18:15 ET· 3 h 15 min· 4101.92 → 4050.00
- -292,7pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA10 jun 2026, 18:15 ET· 3 h 15 min· 4079.27 → 4050.00
- -126,6pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA10 jun 2026, 18:15 ET· 3 h 15 min· 4062.66 → 4050.00
- +403,8pRunner BE1VENTAGANADA10 jun 2026, 10:55 ET· 6 h 50 min· 4164.37 → 4123.99
- +5pOperacion principalVENTAGANADA10 jun 2026, 9:40 ET· 10 h 15 min· 4174.97 → 4174.47
- +689,9pRecuperacion A1VENTAGANADA10 jun 2026, 8:10 ET· 6 h 15 min· 4207.79 → 4138.80
- -752,4pRunner BE1COMPRAPERDIDA9 jun 2026, 12:35 ET· 1 dias 9 h· 4314.12 → 4238.88
- +5pOperacion principalCOMPRAGANADA9 jun 2026, 10:40 ET· 1 dias 8 h· 4302.14 → 4302.64
- +430pRecuperacion A1COMPRAGANADA8 jun 2026, 10:00 ET· 4 h 35 min· 4279.39 → 4322.39
- +890,7pOperacion principalVENTAGANADA8 jun 2026, 1:30 ET· 2 dias 15 h· 4389.37 → 4300.30
- +372,4pRunner BE1VENTAGANADA5 jun 2026, 12:15 ET· 2 h 15 min· 4365.83 → 4328.59
- +152,3pOperacion principalVENTAGANADA4 jun 2026, 0:30 ET· 2 dias 20 h· 4498.25 → 4483.02
- +527,4pRunner BE1VENTAGANADA3 jun 2026, 9:40 ET· 2 dias· 4484.18 → 4431.44
- +1099,1pRecuperacion A2VENTAGANADA3 jun 2026, 9:40 ET· 2 dias· 4537.38 → 4427.47
- +773,3pRecuperacion A1VENTAGANADA3 jun 2026, 4:50 ET· 1 dias 3 h· 4520.82 → 4443.49
- +153,8pOperacion principalCOMPRAGANADA31 may 2026, 23:10 ET· 3 dias 10 h· 4500.80 → 4516.18
- +580,1pRunner BE1COMPRAGANADA29 may 2026, 10:50 ET· 21 h 45 min· 4510.25 → 4568.26
- +1002,7pOperacion principalCOMPRAGANADA28 may 2026, 12:20 ET· 6 h 5 min· 4399.43 → 4499.70
- +472,7pRunner BE1COMPRAGANADA28 may 2026, 10:15 ET· 1 h 20 min· 4420.55 → 4467.82
- +781,6pRecuperacion A1COMPRAGANADA28 may 2026, 10:10 ET· 3 h 20 min· 4377.88 → 4456.04
- +989,1pOperacion principalVENTAGANADA27 may 2026, 22:10 ET· 1 dias 8 h· 4499.21 → 4400.30
- +558,9pRunner BE1VENTAGANADA27 may 2026, 7:55 ET· 17 h 50 min· 4487.63 → 4431.74
- +776,8pRecuperacion A1VENTAGANADA27 may 2026, 6:50 ET· 11 h 10 min· 4521.36 → 4443.68
- +741,8pReentradaCOMPRAGANADA24 may 2026, 19:10 ET· 5 dias 9 h· 4501.10 → 4575.28
- +902,6pRecuperacion A2COMPRAGANADA20 may 2026, 20:15 ET· 22 h 40 min· 4462.46 → 4552.72
- 0pRecuperacion A1COMPRASIN CAMBIO20 may 2026, 10:05 ET· 15 h 50 min· 4478.81 → 4478.81
- +153,3pOperacion principalCOMPRAGANADA19 may 2026, 9:05 ET· 1 dias 11 h· 4501.10 → 4516.43
- +602,1pRunner BE1COMPRAGANADA18 may 2026, 8:40 ET· 11 h· 4508.15 → 4568.36
- +999,3pOperacion principalVENTAGANADA17 may 2026, 20:30 ET· 2 dias 19 h· 4600.23 → 4500.30
- +511pRunner BE1VENTAGANADA15 may 2026, 5:50 ET· 4 h 30 min· 4583.17 → 4532.07
- -109,3pRunner BE1VENTAPERDIDA12 may 2026, 14:55 ET· 8 h 15 min· 4686.19 → 4697.12
- +5pOperacion principalVENTAGANADA12 may 2026, 14:50 ET· 12 h 25 min· 4698.50 → 4698.00
- +545,9pRunner BE1COMPRAGANADA11 may 2026, 19:50 ET· 5 dias 13 h· 4714.45 → 4769.04
- 0pRecuperacion A2COMPRASIN CAMBIO11 may 2026, 1:40 ET· 4 dias 17 h· 4662.98 → 4662.98
- +5pOperacion principalCOMPRAGANADA7 may 2026, 13:25 ET· 1 dias 7 h· 4703.25 → 4703.75
- +767,9pRecuperacion A1COMPRAGANADA7 may 2026, 9:30 ET· 1 dias 1 h· 4680.02 → 4756.81
- +971,4pOperacion principalCOMPRAGANADA6 may 2026, 4:50 ET· 8 h 25 min· 4602.56 → 4699.70
- +502pRunner BE1COMPRAGANADA6 may 2026, 2:55 ET· 5 h 55 min· 4618.62 → 4668.82
- -895,5pRunner BE1COMPRAPERDIDA4 may 2026, 6:10 ET· 4 dias 2 h· 4627.22 → 4537.67
- +5pOperacion principalCOMPRAGANADA3 may 2026, 21:00 ET· 3 dias 17 h· 4600.77 → 4601.27
- +430pRecuperacion A2COMPRAGANADA3 may 2026, 20:00 ET· 2 dias 14 h· 4562.38 → 4605.38
- +776,8pRecuperacion A1COMPRAGANADA1 may 2026, 10:10 ET· 6 h 15 min· 4578.63 → 4656.31
- -493,8pOperacion principalCOMPRAPERDIDA29 abr 2026, 8:50 ET· 1 dias 1 h· 4599.38 → 4550.00
- 0pRecuperacion A2COMPRASIN CAMBIO29 abr 2026, 4:30 ET· 20 h 45 min· 4562.05 → 4562.05
- +77,9pRecuperacion A1COMPRAGANADA28 abr 2026, 21:05 ET· 13 h 25 min· 4570.06 → 4577.85
- +952,5pOperacion principalVENTAGANADA28 abr 2026, 7:10 ET· 5 dias 2 h· 4695.55 → 4600.30
- +474,7pRunner BE1VENTAGANADA28 abr 2026, 1:40 ET· 4 dias 11 h· 4678.04 → 4630.57
- -0pRecuperacion A2VENTASIN CAMBIO24 abr 2026, 10:10 ET· 1 dias 2 h· 4736.74 → 4736.74
- -0pRecuperacion A1VENTASIN CAMBIO24 abr 2026, 10:05 ET· 1 dias 2 h· 4719.31 → 4719.31
- +147,1pOperacion principalCOMPRAGANADA22 abr 2026, 20:05 ET· 1 dias 6 h· 4705.26 → 4719.97
- +516,5pRunner BE1COMPRAGANADA22 abr 2026, 1:20 ET· 11 h 35 min· 4718.04 → 4769.69
- +760,8pRecuperacion A1COMPRAGANADA21 abr 2026, 22:15 ET· 6 h 35 min· 4681.14 → 4757.22
- +958,2pOperacion principalVENTAGANADA21 abr 2026, 13:15 ET· 1 dias 14 h· 4796.12 → 4700.30
- +765,7pRecuperacion A1VENTAGANADA21 abr 2026, 10:45 ET· 1 dias 2 h· 4819.63 → 4743.06
- +558pRunner BE1VENTAGANADA21 abr 2026, 10:45 ET· 1 dias 2 h· 4786.55 → 4730.75
- -321,8pOperacion principalVENTAPERDIDA19 abr 2026, 21:30 ET· 2 h 20 min· 4775.54 → 4807.72
- -438pRunner BE1VENTAPERDIDA19 abr 2026, 21:30 ET· 2 h 20 min· 4763.92 → 4807.72
- +3,9pRecuperacion A1VENTAGANADA19 abr 2026, 21:30 ET· 2 h 20 min· 4808.11 → 4807.72
- -538,8pOperacion principalVENTAPERDIDA17 abr 2026, 9:05 ET· 2 dias 3 h· 4796.12 → 4850.00
- -723pRunner BE1VENTAPERDIDA17 abr 2026, 9:05 ET· 2 dias 3 h· 4787.29 → 4859.59
- -0pRecuperacion A2VENTASIN CAMBIO17 abr 2026, 8:45 ET· 1 dias 12 h· 4836.87 → 4836.87
- -0pRecuperacion A1VENTASIN CAMBIO15 abr 2026, 19:30 ET· 10 h 10 min· 4819.63 → 4819.63
- +151,7pOperacion principalCOMPRAGANADA14 abr 2026, 23:00 ET· 12 h 50 min· 4802.14 → 4817.31
- +551,1pRunner BE1COMPRAGANADA14 abr 2026, 21:15 ET· 10 h 40 min· 4813.58 → 4868.69
- -353,7pOperacion principalVENTAPERDIDA12 abr 2026, 21:00 ET· 2 h 40 min· 4669.03 → 4704.40
- -571,7pRunner BE1VENTAPERDIDA12 abr 2026, 21:00 ET· 2 h 40 min· 4647.23 → 4704.40
- +0,6pRecuperacion A1VENTAGANADA12 abr 2026, 21:00 ET· 2 h 40 min· 4704.46 → 4704.40
- -503,9pOperacion principalCOMPRAPERDIDA9 abr 2026, 22:10 ET· 8 h 20 min· 4800.39 → 4750.00
- -284,1pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA9 abr 2026, 22:10 ET· 8 h 20 min· 4778.41 → 4750.00
- -122,9pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA9 abr 2026, 22:10 ET· 8 h 20 min· 4762.29 → 4750.00
- +971,6pOperacion principalCOMPRAGANADA9 abr 2026, 12:00 ET· 15 h 45 min· 4702.54 → 4799.70
- +566,1pRunner BE1COMPRAGANADA9 abr 2026, 9:35 ET· 13 h· 4712.21 → 4768.82
- +985,7pOperacion principalVENTAGANADA8 abr 2026, 15:05 ET· 15 h 50 min· 4798.87 → 4700.30
- +1100,3pRecuperacion A2VENTAGANADA8 abr 2026, 14:15 ET· 12 h 25 min· 4837.53 → 4727.50
- +505,2pRunner BE1VENTAGANADA8 abr 2026, 13:55 ET· 8 h 10 min· 4782.15 → 4731.63
- +775,5pRecuperacion A1VENTAGANADA8 abr 2026, 10:55 ET· 9 h 25 min· 4821.17 → 4743.62
- -173,8pOperacion principalVENTAPERDIDA7 abr 2026, 22:00 ET· 15 min· 4800.02 → 4817.40
- +44,2pRecuperacion A1VENTAGANADA7 abr 2026, 22:00 ET· 15 min· 4821.82 → 4817.40
- +990,2pOperacion principalCOMPRAGANADA7 abr 2026, 18:50 ET· 2 h 50 min· 4700.68 → 4799.70
- +600,8pRunner BE1COMPRAGANADA7 abr 2026, 18:35 ET· 2 h 15 min· 4708.14 → 4768.22
- -515,1pOperacion principalCOMPRAPERDIDA6 abr 2026, 13:10 ET· 7 h 55 min· 4701.51 → 4650.00
- -290,4pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA6 abr 2026, 13:10 ET· 7 h 55 min· 4679.04 → 4650.00
- -125,6pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA6 abr 2026, 13:10 ET· 7 h 55 min· 4662.56 → 4650.00
- +1050,9pOperacion principalCOMPRAGANADA2 abr 2026, 10:40 ET· 8 h 40 min· 4594.61 → 4699.70
- +679,2pRunner BE1COMPRAGANADA2 abr 2026, 10:20 ET· 7 h 25 min· 4598.36 → 4666.28
- +357,7pRecuperacion A1COMPRAGANADA2 abr 2026, 6:20 ET· 4 h 10 min· 4568.13 → 4603.90
- +430pRecuperacion A2COMPRAGANADA2 abr 2026, 6:20 ET· 4 h 10 min· 4560.90 → 4603.90
- +974pOperacion principalVENTAGANADA2 abr 2026, 1:45 ET· 4 h 5 min· 4697.70 → 4600.30
- +658,4pRunner BE1VENTAGANADA2 abr 2026, 1:40 ET· 3 h 50 min· 4697.10 → 4631.26
- +985,6pOperacion principalCOMPRAGANADA1 abr 2026, 19:30 ET· 23 h 20 min· 4701.14 → 4799.70
- +540pRunner BE1COMPRAGANADA1 abr 2026, 10:50 ET· 14 h 25 min· 4714.37 → 4768.37
- +430pRecuperacion A1COMPRAGANADA1 abr 2026, 3:45 ET· 5 h 10 min· 4678.83 → 4721.83
- +882,4pOperacion principalCOMPRAGANADA31 mar 2026, 19:55 ET· 9 h 35 min· 4611.46 → 4699.70
- +510,1pRunner BE1COMPRAGANADA31 mar 2026, 15:00 ET· 4 h 25 min· 4620.66 → 4671.67
- -477,7pRunner BE1VENTAPERDIDA30 mar 2026, 21:05 ET· 40 min· 4493.33 → 4541.10
- -513,2pOperacion principalVENTAPERDIDA30 mar 2026, 21:00 ET· 6 h· 4498.68 → 4550.00
- -289,3pRecuperacion A1VENTAPERDIDA30 mar 2026, 21:00 ET· 6 h· 4521.07 → 4550.00
- -125,1pRecuperacion A2VENTAPERDIDA30 mar 2026, 21:00 ET· 6 h· 4537.49 → 4550.00
- +151,7pOperacion principalVENTAGANADA29 mar 2026, 22:40 ET· 2 dias 9 h· 4497.81 → 4482.64
- +813,8pRunner BE1VENTAGANADA29 mar 2026, 20:05 ET· 2 h· 4512.67 → 4431.29
- +771,8pRecuperacion A1VENTAGANADA29 mar 2026, 20:00 ET· 2 dias 5 h· 4520.58 → 4443.40
- +160,4pOperacion principalCOMPRAGANADA27 mar 2026, 6:45 ET· 18 h 15 min· 4396.37 → 4412.41
- +698,4pRunner BE1COMPRAGANADA27 mar 2026, 1:35 ET· 9 h 20 min· 4397.00 → 4466.84
- +1109,5pRecuperacion A2COMPRAGANADA27 mar 2026, 1:35 ET· 9 h 20 min· 4361.32 → 4472.27
- +4,9pRecuperacion A1COMPRAGANADA26 mar 2026, 20:55 ET· 8 h 15 min· 4375.67 → 4376.16
- +944,6pOperacion principalVENTAGANADA26 mar 2026, 12:20 ET· 16 h 35 min· 4494.76 → 4400.30
- +1092,5pRecuperacion A2VENTAGANADA26 mar 2026, 2:05 ET· 5 h 20 min· 4536.55 → 4427.30
- +635,6pRunner BE1VENTAGANADA26 mar 2026, 2:00 ET· 25 min· 4493.88 → 4430.32
- +760,8pRecuperacion A1VENTAGANADA26 mar 2026, 1:55 ET· 5 h 50 min· 4518.87 → 4442.79
- +977,2pOperacion principalCOMPRAGANADA24 mar 2026, 21:50 ET· 2 h 25 min· 4501.98 → 4599.70
- +224,6pRunner BE1COMPRAGANADA24 mar 2026, 20:40 ET· 1 h· 4546.18 → 4568.64
- -509,1pReentradaVENTAPERDIDA24 mar 2026, 16:20 ET· 9 h 20 min· 4399.09 → 4450.00
- -124,1pRecuperacion A2VENTAPERDIDA24 mar 2026, 16:20 ET· 9 h 20 min· 4437.59 → 4450.00
- +430pRecuperacion A1VENTAGANADA24 mar 2026, 8:45 ET· 1 h 35 min· 4421.30 → 4378.30
- +153,6pOperacion principalVENTAGANADA24 mar 2026, 2:20 ET· 10 h 20 min· 4399.09 → 4383.73
- +1100,8pRecuperacion A2VENTAGANADA23 mar 2026, 21:40 ET· 2 h 30 min· 4437.59 → 4327.51
- +479pRunner BE1VENTAGANADA23 mar 2026, 20:40 ET· 2 h 35 min· 4379.60 → 4331.70
- +776,4pRecuperacion A1VENTAGANADA23 mar 2026, 20:35 ET· 1 h 45 min· 4421.30 → 4343.66
- -521,4pOperacion principalVENTAPERDIDA23 mar 2026, 14:35 ET· 1 h 20 min· 4397.86 → 4450.00
- -293,9pRecuperacion A1VENTAPERDIDA23 mar 2026, 14:35 ET· 1 h 20 min· 4420.61 → 4450.00
- -127,1pRecuperacion A2VENTAPERDIDA23 mar 2026, 14:35 ET· 1 h 20 min· 4437.29 → 4450.00
- -539,8pOperacion principalCOMPRAPERDIDA23 mar 2026, 11:15 ET· 50 min· 4503.98 → 4450.00
- -432,6pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA23 mar 2026, 11:15 ET· 50 min· 4493.26 → 4450.00
- -131,5pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA23 mar 2026, 11:15 ET· 50 min· 4463.15 → 4450.00
- +140pOperacion principalCOMPRAGANADA23 mar 2026, 9:15 ET· 35 min· 4409.94 → 4423.94
- +99pRunner BE1COMPRAGANADA23 mar 2026, 8:50 ET· 4461.29 → 4471.19
- -538,8pOperacion principalCOMPRAPERDIDA23 mar 2026, 5:35 ET· 5 min· 4303.88 → 4250.00
- +657,6pOperacion principalCOMPRAGANADA23 mar 2026, 5:20 ET· 1 h 10 min· 4233.94 → 4299.70
- +585,9pRunner BE1COMPRAGANADA23 mar 2026, 5:15 ET· 55 min· 4220.28 → 4278.87
- -627,4pOperacion principalCOMPRAPERDIDA23 mar 2026, 3:05 ET· 10 min· 4212.74 → 4150.00
- -304,4pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA23 mar 2026, 3:05 ET· 10 min· 4180.44 → 4150.00
- -152,5pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA23 mar 2026, 3:05 ET· 10 min· 4165.25 → 4150.00
- +752pOperacion principalVENTAGANADA23 mar 2026, 2:40 ET· 30 min· 4275.50 → 4200.30
- +466,8pRecuperacion A1VENTAGANADA23 mar 2026, 2:30 ET· 10 min· 4285.58 → 4238.90
- +195,7pRunner BE1VENTAGANADA23 mar 2026, 2:30 ET· 10 min· 4243.73 → 4224.16
- -789,7pRunner BE1COMPRAPERDIDA22 mar 2026, 23:15 ET· 1 h 55 min· 4428.65 → 4349.68
- -514,5pOperacion principalCOMPRAPERDIDA22 mar 2026, 23:10 ET· 2 h· 4401.45 → 4350.00
- -290,1pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA22 mar 2026, 23:10 ET· 2 h· 4379.01 → 4350.00
- -125,4pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA22 mar 2026, 23:10 ET· 2 h· 4362.54 → 4350.00
- -254,8pRunner BE1VENTAPERDIDA22 mar 2026, 18:25 ET· 2 dias 2 h· 4501.66 → 4527.14
- -179,2pOperacion principalVENTAPERDIDA22 mar 2026, 18:20 ET· 2 dias 2 h· 4514.17 → 4532.09
- -521,6pOperacion principalCOMPRAPERDIDA20 mar 2026, 14:20 ET· 2 h· 4602.16 → 4550.00
- -294pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA20 mar 2026, 14:20 ET· 2 h· 4579.40 → 4550.00
- -127,1pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA20 mar 2026, 14:20 ET· 2 h· 4562.71 → 4550.00
- -663,8pOperacion principalCOMPRAPERDIDA20 mar 2026, 6:20 ET· 7 h 10 min· 4716.38 → 4650.00
- -373,7pRecuperacion A1COMPRAPERDIDA20 mar 2026, 6:20 ET· 7 h 10 min· 4687.37 → 4650.00
- -161,3pRecuperacion A2COMPRAPERDIDA20 mar 2026, 6:20 ET· 7 h 10 min· 4666.13 → 4650.00
- -813,8pRunner BE1COMPRAPERDIDA20 mar 2026, 6:10 ET· 6 h 50 min· 4732.79 → 4651.41
- +814pOperacion principalCOMPRAGANADA19 mar 2026, 22:45 ET· 12 h 5 min· 4618.30 → 4699.70
